Token 与成功结果趋势
按日观察是否偏离稳定运行期基线。
7 日基线
分析当前项目的 Token、Skill、Agent 采用、成员使用和异常运行。
按日观察是否偏离稳定运行期基线。
识别高使用低质量、安装未使用和版本异常。
| 能力 | 类型 | 调用 / Run | 活跃成员 | 成功率 | 平均 Token | 异常 | 下钻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澄境社交灵感 Agent 1.0 | Agent | 326 | 8 | 94.8% | 9,860 | 平均轮次 +2.6 | Run 明细 |
| 澄境 Claims 检查 2.3 | Skill | 986 | 9 | 99.1% | 472 | 无 | 调用明细 |
| 澄境轻饮感官化开头 1.0 | Skill | 500 | 6 | 95.6% | 816 | 人工修改率 21% | 调用明细 |
AI 账户管理员可查看项目成员的聚合使用。
| 成员 | Token | Skill | Agent | 成功率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏芮 | 1.82M | 186 | 42 | 96.8% | 正常 |
| 唐清越 | 886K | 164 | 18 | 99.1% | 正常 |
| 陈映雪 | 624K | 78 | 11 | 89.6% | 关注 |
| 其他 6 人 | 14.87M | 1,058 | 255 | 98.7% | 正常 |
从项目指标下钻到 Agent Run 或 Invocation。
| 时间 | 成员 | 能力 | Token | 结果 | 安全 | 异常 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 10:42 | 苏芮 | 澄境社交灵感 Agent | 1,698 | 完成 | Allow | 无 | Run 步骤 |
| 今天 09:16 | 苏芮 | Claims 检查 Skill | 486 | 通过 | Mask | 手机号已脱敏 | 调用回执 |
| 昨天 15:04 | 陈映雪 | 澄境社交灵感 Agent | 3,980 | 中止 | Hold | 运行 11 轮后中止 | 调查 Run |